检索目录
沿同一节气,回看不同年份
选择一个节气,即可展开它在不同年份留下的文章记录。文章标题与发表时间保持原样。
春
阳气始发,草木萌动,雨水渐丰。 · 34 篇历年记录
01 立春 约 2 月 3-5 日 · 7 篇
02 雨水 约 2 月 18-20 日 · 6 篇
03 惊蛰 约 3 月 5-7 日 · 5 篇
04 春分 约 3 月 20-22 日 · 4 篇
05 清明 约 4 月 4-6 日 · 7 篇
06 谷雨 约 4 月 19-21 日 · 5 篇
夏
万物繁茂,阳气盛长,雨热同至。 · 38 篇历年记录
07 立夏 约 5 月 5-7 日 · 7 篇
08 小满 约 5 月 20-22 日 · 6 篇
09 芒种 约 6 月 5-7 日 · 7 篇
10 夏至 约 6 月 21-22 日 · 5 篇
11 小暑 约 7 月 6-8 日 · 7 篇
12 大暑 约 7 月 22-24 日 · 6 篇
秋
凉意渐生,露霜递进,万物从长转收。 · 34 篇历年记录
13 立秋 约 8 月 7-9 日 · 6 篇
14 处暑 约 8 月 22-24 日 · 7 篇
15 白露 约 9 月 7-9 日 · 6 篇
16 秋分 约 9 月 22-24 日 · 7 篇
17 寒露 约 10 月 8-9 日 · 5 篇
18 霜降 约 10 月 23-24 日 · 3 篇
冬
水冰地冻,阳气潜藏,万物归于安静。 · 35 篇历年记录
19 立冬 约 11 月 7-8 日 · 7 篇
20 小雪 约 11 月 22-23 日 · 5 篇
21 大雪 约 12 月 6-8 日 · 5 篇
22 冬至 约 12 月 21-23 日 · 5 篇
23 小寒 约 1 月 5-7 日 · 6 篇
24 大寒 约 1 月 20-21 日 · 7 篇
继续阅读
在当下理解节气,在历年记录里回望它
这份归档保留文章发生时的日期与标题;若想从完整顺序、节气含义和七十二候关系重新开始,可回到二十四节气总览。
